Бесплатный номер для всех регионов

CMF

Оцинкованная приемная часть с уплотнительным кольцом, замком, рычагом, 2 крюками и отверстием под фиксатор, с фланцем.

Артикул A B Вес Рабочее давление
  мм мм кг бар
CMF 50x40 214 269 2,30 20
CMF 70x64 234 305 3,61 20
CMF 89x90 230 275 4,72 15
CMF 108x100 272 367 7,05 15
CMF 133x125 270 376 9,60 13
CMF 159x150 270 377 11,73 10

Фланец

Артикул ⌀A ⌀B ⌀C ⌀D E Кол-во отверстий Вес
  мм мм мм мм мм шт кг
F 50 51,5 125 155 18 8 4 1,16
F 65 65 145 185 18 8 4 1,45
F 65 80 145 185 18 8 4 1,31
F 80 81,5 160 200 18 9 4 1,85
F 80 90,5 160 200 18 9 4 1,17
F 100 101,5 180 215 18 10 4 2,25
F 125 121,5 210 250 18 12 4 3,00
F 150 151,5 240 285 22 12 8 4,00
F 200 203 295 340 22 14 8 6,20
F 250 253 350 395 22 15 12 8,20
F 300 303 400 445 22 16 12 9,10

СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ

Возможна экспресс-доставка в г. Калининград
Нужна консультация специалиста?